Переезд на Ormerod Sensor Board
В общем решено сделать и установить Ormerod Sensor Board https://github.com/dc42/OrmerodSensorBoard/tree/master/SchematicAndPCB/Mini-differential-IR/V1.2Самые трудно доставаемые детали - инфракрасный датчик и светодиоды заказаны были на aliexpress
Вот так оба датчика выглядят для сравненияПровел ходовые испытания и на удивление даже работает и неплохо. Установлен на постоянное место жительства.Автор пишет что на зеркало периодически может глючить, но у меня полет нормальный.
1 of 10: z: 0.280 mean: 0.2804 sigma: 0.000000 min: 0.280 max: 0.280 range: 0.000
2 of 10: z: 0.256 mean: 0.2684 sigma: 0.011979 min: 0.256 max: 0.280 range: 0.024
3 of 10: z: 0.285 mean: 0.2740 sigma: 0.012546 min: 0.256 max: 0.285 range: 0.029
4 of 10: z: 0.274 mean: 0.2739 sigma: 0.010866 min: 0.256 max: 0.285 range: 0.029
5 of 10: z: 0.285 mean: 0.2760 sigma: 0.010616 min: 0.256 max: 0.285 range: 0.029
6 of 10: z: 0.275 mean: 0.2758 sigma: 0.009702 min: 0.256 max: 0.285 range: 0.029
7 of 10: z: 0.273 mean: 0.2754 sigma: 0.009044 min: 0.256 max: 0.285 range: 0.029
8 of 10: z: 0.294 mean: 0.2777 sigma: 0.010391 min: 0.256 max: 0.294 range: 0.037
9 of 10: z: 0.271 mean: 0.2769 sigma: 0.010024 min: 0.256 max: 0.294 range: 0.037
10 of 10: z: 0.292 mean: 0.2784 sigma: 0.010513 min: 0.256 max: 0.294 range: 0.037
Mean: 0.278427 Min: 0.256 Max: 0.294 Range: 0.037
Standard Deviation: 0.010513
1 of 10: z: 0.277 mean: 0.2773 sigma: 0.000000 min: 0.277 max: 0.277 range: 0.000
2 of 10: z: 0.302 mean: 0.2894 sigma: 0.012135 min: 0.277 max: 0.302 range: 0.024
3 of 10: z: 0.276 mean: 0.2851 sigma: 0.011643 min: 0.276 max: 0.302 range: 0.025
4 of 10: z: 0.296 mean: 0.2878 sigma: 0.011102 min: 0.276 max: 0.302 range: 0.025
5 of 10: z: 0.306 mean: 0.2914 sigma: 0.012301 min: 0.276 max: 0.306 range: 0.029
6 of 10: z: 0.280 mean: 0.2895 sigma: 0.011995 min: 0.276 max: 0.306 range: 0.029
7 of 10: z: 0.307 mean: 0.2921 sigma: 0.012743 min: 0.276 max: 0.307 range: 0.031
8 of 10: z: 0.277 mean: 0.2901 sigma: 0.012979 min: 0.276 max: 0.307 range: 0.031
9 of 10: z: 0.306 mean: 0.2919 sigma: 0.013180 min: 0.276 max: 0.307 range: 0.031
10 of 10: z: 0.298 mean: 0.2925 sigma: 0.012653 min: 0.276 max: 0.307 range: 0.031
Mean: 0.292521 Min: 0.276 Max: 0.307 Range: 0.031
Standard Deviation: 0.012653
Файл прошивки и плату под элементы 0805 найдете здесь https://github.com/ozzysv/-Mini-differential-IR p.s. я там ничего не описывал так как на github я дуб дубом ((
Еще больше интересных статей
3д модель пылеотвода на УШМ 230 универсальная
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Обзор калькулятора стоимости 3D-печати: точный расчет заказа за минуту
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
MMRU (Multi Material Russian Upgrade) (Часть 6: Анонс новой механики)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
Класс !Правильно понимаю, что....
Очень интересно! Подписался на...
Спокойно, без оскорблений.
Всем привет, случилась т...
Всех приветсвую, может кто то...
Использую OrcaSlicer, но при н...
купил себе бамбука, отпечатал...