G29 на Delta
Собрали с сыном принтер Flsun Delta, вроде все нормально, запустили команду G29, в результате цифры, а вот понять что это значит, честно говоря не можем:
19:33:14.985 : -0.560 -0.560 -0.560 -0.340 -0.210 -0.210 -0.210
19:33:21.213 : -0.610 -0.610 -0.350 -0.140 0.000 -0.010 -0.010
19:33:30.653 : -0.640 -0.450 -0.200 0.010 0.160 0.220 0.090
19:33:39.212 : -0.660 -0.430 -0.150 0.110 0.300 0.410 0.310
19:33:48.543 : -0.670 -0.460 -0.160 0.140 0.420 0.560 0.560
19:33:54.318 : -0.600 -0.600 -0.260 0.110 0.420 0.670 0.670
19:33:58.639 : -0.460 -0.460 -0.460 -0.070 0.350 0.350 0.350
Подскажите, что они обозначают.
19:33:14.985 : -0.560 -0.560 -0.560 -0.340 -0.210 -0.210 -0.210
19:33:21.213 : -0.610 -0.610 -0.350 -0.140 0.000 -0.010 -0.010
19:33:30.653 : -0.640 -0.450 -0.200 0.010 0.160 0.220 0.090
19:33:39.212 : -0.660 -0.430 -0.150 0.110 0.300 0.410 0.310
19:33:48.543 : -0.670 -0.460 -0.160 0.140 0.420 0.560 0.560
19:33:54.318 : -0.600 -0.600 -0.260 0.110 0.420 0.670 0.670
19:33:58.639 : -0.460 -0.460 -0.460 -0.070 0.350 0.350 0.350
Подскажите, что они обозначают.
Популярные вопросы
Не запускается BIGTREETECH BTT PI V1.2 помогите
Ребята спасайте, собираю значит я VOSTOK от Дмитрий Соркина, дело дошло до прошивки, купил я значит малинку, подключил от 24в от блока питания, подклю...
Наклон стола H2D на определённой высоте
Всем привет! За долгое время печати столкнулся с проблемой смещения слоя на деталях при печати.В печати 4 модели (профиль 60*30 типа конструкционного)...
Глючит WI-fi подключение Bambu lab x1 carbon
Bambu Lab X1 Сarbon работал нормально, но в какой-то момент начало глючить подключение по Wi-fi.
Причем он и теперь подключается к ли...
Причем он и теперь подключается к ли...

Комментарии и вопросы
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
гугление выдает мне какие-то к...
Прошу прощения за вопрос не по...
Подскажите пожалуйста есть у к...
Месяц назад угораздило меня&nb...