G29 на Delta
Собрали с сыном принтер Flsun Delta, вроде все нормально, запустили команду G29, в результате цифры, а вот понять что это значит, честно говоря не можем:
19:33:14.985 : -0.560 -0.560 -0.560 -0.340 -0.210 -0.210 -0.210
19:33:21.213 : -0.610 -0.610 -0.350 -0.140 0.000 -0.010 -0.010
19:33:30.653 : -0.640 -0.450 -0.200 0.010 0.160 0.220 0.090
19:33:39.212 : -0.660 -0.430 -0.150 0.110 0.300 0.410 0.310
19:33:48.543 : -0.670 -0.460 -0.160 0.140 0.420 0.560 0.560
19:33:54.318 : -0.600 -0.600 -0.260 0.110 0.420 0.670 0.670
19:33:58.639 : -0.460 -0.460 -0.460 -0.070 0.350 0.350 0.350
Подскажите, что они обозначают.
19:33:14.985 : -0.560 -0.560 -0.560 -0.340 -0.210 -0.210 -0.210
19:33:21.213 : -0.610 -0.610 -0.350 -0.140 0.000 -0.010 -0.010
19:33:30.653 : -0.640 -0.450 -0.200 0.010 0.160 0.220 0.090
19:33:39.212 : -0.660 -0.430 -0.150 0.110 0.300 0.410 0.310
19:33:48.543 : -0.670 -0.460 -0.160 0.140 0.420 0.560 0.560
19:33:54.318 : -0.600 -0.600 -0.260 0.110 0.420 0.670 0.670
19:33:58.639 : -0.460 -0.460 -0.460 -0.070 0.350 0.350 0.350
Подскажите, что они обозначают.
Популярные вопросы
Потек хотэнд, нужна помощь
Ender 3 creality sprite extruder
Долго не мог понять откуда сопли, оказалось, что течёт хотенд. Видимо пластик выдавливает на нагрева...
Долго не мог понять откуда сопли, оказалось, что течёт хотенд. Видимо пластик выдавливает на нагрева...
Bambulab A1 проблемы печати первого слоя
Добрый день. Я в растерянности. Конечно новичок, пачатаю 3 месяца. Все было норм, но тут пришлабеда откуда не ждали. перестал печататься первый слой п...
Программа для 3D проектирования
Понимаю, что тема 100500 раз обсуждалась, но не удалось нигде найти обобщающей информации, в основном все в одной куче советуется.
Пр...
Пр...

Комментарии и вопросы
)))) когда вы уже наконец сдел...
Всяко крепче будет напечатанно...
Не всё на свете можно напечата...
Здравствуйте.В общем-то возник...
Сдвиг слоев происходит на оси...
Всем привет, столкнулся с проб...
Собственно вопрос кто сталкива...