KREMEN Реклама
KREMEN Реклама

Сломалась автокалибровка дельты подскажите куда копать

antu_s
Идет загрузка
Загрузка
24.10.2019
594
9
Вопросы и ответы

Суть проблемы следующая

Принтер Anycubic Kossel Pulley

Стал визжать вентилятор на хотенде,решил заменить

Заменил на новый. Оказался брак не работает. Вернул старый, все собрал, запустил калибровку стола.

Голова поехала вниз уперлась в стол и пыталась ехать дальше пока не вырубил электрику.

Полез смотреть что не так.

Оказалось случайно выдернул провод датчика уровня из платы.

Все вернул на место нажал автокалибровка и начались чудеса...

Сначала принтер делает автохом все нормально затем спускается вниз примерно 50 мм и идет опять вверх, упирается в датчики и пытается ехать дальше... двигателя звенят контроллеры греются.

Перезалил прошивку, очистил еепром(скриптом загнал нули), инициализировал.

Не помогло, все тоже самое.

Попробовал из командной строки.

G28 нормально от парковался и ушел вниз на 40 мм на рабочую позицию.

G29 поехал вверх примерно на 10 - 15 мм сделал паузу в полсекунды, поехал дальше, уперся в датчики, постоял секунд 20, резко продрыгал всеми моторами отъехал в низ на 10 мм и выдал мне вот это в консоли.

23:38:03.701 : echo:enqueueing "G28"

23:38:13.890 : N18 G28*42

23:38:21.905 : N19 G29*42

23:38:46.057 : Bilinear Leveling Grid:

23:38:46.057 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23:38:46.058 : 0 +291.486 +305.425 +333.182 +390.351 +421.396 +311.975 +280.931 +296.709 +317.578 +326.238 +310.564

23:38:46.058 : 1 +304.322 +320.132 +320.128 +320.125 +320.123 +320.125 +320.123 +320.124 +320.128 +320.133 +304.324

23:38:46.058 : 2 +331.987 +320.128 +320.133 +320.131 +320.133 +320.128 +320.126 +320.128 +320.133 +320.129 +331.986

23:38:46.101 : 3 +391.268 +320.131 +320.131 +320.128 +320.129 +320.133 +320.129 +320.128 +320.131 +320.130 +391.265

23:38:46.102 : 4 +426.838 +320.127 +320.123 +320.123 +320.125 +320.128 +320.125 +320.123 +320.123 +320.127 +426.835

23:38:46.102 : 5 +320.125 +320.131 +320.130 +320.125 +320.122 +320.119 +320.122 +320.125 +320.130 +320.127 +320.125

23:38:46.102 : 6 +284.558 +320.126 +320.131 +320.130 +320.132 +320.130 +320.130 +320.130 +320.131 +320.126 +284.556

23:38:46.102 : 7 +296.416 +320.133 +320.131 +320.129 +320.131 +320.134 +320.131 +320.136 +320.131 +320.127 +296.411

23:38:46.121 : 8 +316.180 +320.134 +320.137 +320.131 +320.129 +320.128 +320.129 +320.131 +320.129 +320.134 +316.176

23:38:46.122 : 9 +325.407 +320.138 +320.136 +320.140 +320.135 +320.138 +320.135 +320.140 +320.137 +320.133 +325.402

23:38:46.122 : 10 +310.479 +304.333 +332.002 +391.288 +426.858 +320.141 +284.572 +296.431 +316.195 +325.411 +329.797

Куда копать не пойму. подскажите если есть идеи

Ответы на вопросы
Lider 3D Реклама
Lider 3D Реклама