Металл2024 Реклама
Метобр2024 Реклама

Фанероид H-BOT+Marlin 1.1.9+BLTouch Проблемы Автолевелинга

megavolt0
Идет загрузка
Загрузка
18.02.2019
837
16
Вопросы и ответы
Приветствую!

Ребят, подсобите разобраться.. Собрал принтер. Координаты все настроены, заданные перемещения соответствуют физическим. Концевики на прерываниях, драйвера ТМС2130. Настраиваю стол (точность точно не хуже 0,2мм), затем g28->g29 проходят нормально, строит таблицу. Но таблица имеет отклонения, не соответствющие действительности...
Bilinear Leveling Grid:

0 1 2 3

0 +0.310 -0.135 -0.737 -1.055

1 +0.275 -0.166 -0.783 -1.143

2 +0.338 -0.025 -0.662 -1.098

3 +0.374 -0.019 -0.619 -1.077

Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 +0.31000 +0.16748 +0.02496 -0.13500 -0.33456 -0.55156 -0.73700 -0.86404 -0.95952 -1.05500

1 +0.29470 +0.15184 +0.00898 -0.15170 -0.35232 -0.57076 -0.75852 -0.88922 -0.98924 -1.08926

2 +0.27941 +0.13620 -0.00700 -0.16841 -0.37008 -0.58996 -0.78004 -0.91439 -1.01896 -1.12352

3 +0.27500 +0.13452 -0.00596 -0.16600 -0.36815 -0.58985 -0.78300 -0.92204 -1.03252 -1.14300

4 +0.28974 +0.15865 +0.02756 -0.12674 -0.32864 -0.55376 -0.75215 -0.89824 -1.01760 -1.13696

5 +0.31537 +0.19674 +0.07811 -0.06837 -0.26945 -0.49837 -0.70274 -0.85691 -0.98653 -1.11615

6 +0.33800 +0.22715 +0.11630 -0.02500 -0.22448 -0.45441 -0.66200 -0.82222 -0.96011 -1.09800

7 +0.35200 +0.24011 +0.12821 -0.01300 -0.20981 -0.43593 -0.64189 -0.80445 -0.94684 -1.08922

8 +0.36300 +0.24539 +0.12777 -0.01600 -0.20937 -0.42889 -0.63044 -0.79332 -0.93821 -1.08311

9 +0.37400 +0.25067 +0.12733 -0.01900 -0.20893 -0.42185 -0.61900 -0.78219 -0.92959 -1.07700
При чём, по оси Y нет вранья, враньё только по оси X. Очень похоже, что полученные отклонения домножены на коэффициент.. Но откуда он взялся, я хз. Изменение зазора между соплом и стеклом заметно на глаз при перемещении хотенда. Но это видно и по таблице поверхности... Повторюсь: между координатами Z100 и Z200 разница - физических 100мм!!

Несколько дней бился, не мог понять, что за хня. И вот в 0:30 понедельника заметил, что при перемещении по оси x после G29 вращается мотор Z....

Может кто понимает, что происходит? Хочется сначала разобраться с железом, а потом уже постигать слайсинг и точную настройку печати.

PS/ Просьба опустить советы 'Выкинь БЛ'... и прочие. Может и выкину, но сначала хочу его настроить и сравнить с ручным методом.

Заранее благодарен всем, кто откликнется))
Ответы на вопросы
Кремень КБ Реклама
Кремень КМ Реклама