Металл2024 Реклама
Метобр2024 Реклама

Вертикальный шов без отката (из-за паузы)

Sneq
Идет загрузка
Загрузка
02.02.2016
3268
7
Вопросы и ответы
Происходит короткая задержка перед следующим слоем на тонкостенных деталях.

Ретракта в этот момент нет.

Остаются вертикальные швы. Как побороть?

Настройки куры:
Вертикальный шов без отката (из-за паузы)
Фото:
Вертикальный шов без отката (из-за паузы)
Кусочек кода:

;LAYER:30

G0 F7800 X27.035 Y39.250 Z6.200

;TYPE:WALL-OUTER

G1 F2400 X23.237 Y37.900 E415.39637

G1 X21.385 Y35.319 E415.50202

G1 X20.786 Y31.366 E415.63500

G1 X20.786 Y30.484 E415.66434

G1 X21.385 Y26.531 E415.79731

G1 X23.237 Y23.950 E415.90297

G1 X27.035 Y22.600 E416.03704

G1 X33.441 Y22.161 E416.25060

G1 X63.206 Y22.161 E417.24059

G1 X69.612 Y22.600 E417.45415

G1 X73.409 Y23.950 E417.58819

G1 X75.261 Y26.532 E417.69387

G1 X75.861 Y30.484 E417.82682

G1 X75.861 Y31.366 E417.85616

G1 X75.261 Y35.318 E417.98911

G1 X73.409 Y37.900 E418.09479

G1 X69.612 Y39.250 E418.22883

G1 X63.206 Y39.690 E418.44239

G1 X33.441 Y39.690 E419.43238

G1 X27.035 Y39.250 E419.64595

G0 F7800 X27.059 Y39.152

G1 F2400 X33.437 Y39.590 E419.85858

G1 X63.210 Y39.590 E420.84883

G1 X69.588 Y39.152 E421.06147

G1 X73.347 Y37.816 E421.19415

G1 X75.167 Y35.280 E421.29797

G1 X75.761 Y31.360 E421.42984

G1 X75.761 Y30.490 E421.45878

G1 X75.167 Y26.570 E421.59065

G1 X73.347 Y24.035 E421.69444

G1 X69.588 Y22.698 E421.82714

G1 X63.210 Y22.261 E422.03977

G1 X33.437 Y22.261 E423.03002

G1 X27.059 Y22.698 E423.24265

G1 X23.300 Y24.035 E423.37535

G1 X21.480 Y26.570 E423.47915

G1 X20.886 Y30.490 E423.61101

G1 X20.886 Y31.360 E423.63995

G1 X21.480 Y35.280 E423.77182

G1 X23.300 Y37.816 E423.87564

G1 X27.059 Y39.152 E424.00833
Ответы на вопросы
Кремень КБ Реклама
Кремень КМ Реклама