Металл2024 Реклама
Метобр2024 Реклама

Cura 2.7 и прошивка Repetier 0.9.2

jeka_tm
Идет загрузка
Загрузка
05.09.2017
1390
13
Вопросы и ответы
Как я не бился не удается их подружить. Cura из repetier host печатает отлично, но исходя из информации из интернета они используют не в чистом виде, а переписывают, заодно переделывают под себя.

Проблема начинается с дуг, как будто подвисает на них, но судя по коду так и есть, код в разы больше. но потом экструдер через какое то время уедет куда нибудь и вернется, ретракт сантиметров на 10-20.

Вот коды из того и другого слайсера, вырезал начало и юбка/skirt.

;Generated with Cura_SteamEngine 15.01

; Default start code

G28 ; Home extruder

G1 Z15 F100

M107 ; Turn off fan

G90 ; Absolute positioning

M82 ; Extruder in absolute mode

M190 S60

; Activate all used extruder

M104 T0 S190

G92 E0 ; Reset extruder position

; Wait for all used extruders to reach temperature

M109 T0 S190

;Layer count: 100

;LAYER:0

M107

G0 F7200 X86.222 Y25.813 Z0.300

;TYPE:SKIRT

G1 F1800 X114.722 Y25.813 E1.77734

G1 X114.722 Y54.313 E3.55468

G1 X86.222 Y54.313 E5.33202

G1 X86.222 Y25.813 E7.10935

G0 F7200 X86.722 Y26.313

G1 F1800 X114.222 Y26.313 E8.82433

G1 X114.222 Y53.813 E10.53931

G1 X86.722 Y53.813 E12.25428

G1 X86.722 Y26.313 E13.96926

G0 F7200 X87.222 Y26.813

G1 F1800 X113.722 Y26.813 E15.62187

G1 X113.722 Y53.313 E17.27448

G1 X87.222 Y53.313 E18.92710

G1 X87.222 Y26.813 E20.57971

G1 F2400 E16.57971

G0 F7200 X91.222 Y30.813

;FLAVOR:Repetier

;TIME:1459

;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0

M190 S60

M104 S190

M109 S190

G28 ;Home

G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm

;Prime the extruder

G92 E0

G1 F200 E3

G92 E0

;LAYER_COUNT:100

;LAYER:0

M107

G0 F3600 X94.02 Y28.041 Z0.3

;TYPE:SKIRT

G1 F1800 X94.292 Y27.389 E0.04406

G1 X94.637 Y26.772 E0.08814

G1 X95.049 Y26.197 E0.13225

G1 X95.523 Y25.673 E0.17632

G1 X96.054 Y25.206 E0.22042

G1 X96.633 Y24.802 E0.26445

G1 X97.255 Y24.465 E0.30856

G1 X97.911 Y24.201 E0.35266

G1 X98.592 Y24.013 E0.39672

G1 X99.29 Y23.903 E0.44079

G1 X99.913 Y23.872 E0.47969

G1 X119.895 Y23.873 E1.72582

G1 X120.601 Y23.913 E1.76992

G1 X121.298 Y24.032 E1.81401

G1 X121.976 Y24.23 E1.85806

G1 X122.628 Y24.502 E1.90212

G1 X123.246 Y24.847 E1.94626

G1 X123.82 Y25.259 E1.99032

G1 X124.344 Y25.733 E2.03438

G1 X124.811 Y26.264 E2.07848

G1 X125.215 Y26.844 E2.12256

G1 X125.552 Y27.465 E2.16663

G1 X125.816 Y28.121 E2.21073

G1 X126.004 Y28.802 E2.25478

G1 X126.114 Y29.5 E2.29885

G1 X126.145 Y30.123 E2.33775

G1 X126.145 Y50.104 E3.58382

G1 X126.105 Y50.81 E3.62792

G1 X125.986 Y51.506 E3.67195

G1 X125.788 Y52.185 E3.71606

G1 X125.516 Y52.837 E3.76012

G1 X125.171 Y53.454 E3.8042

G1 X124.759 Y54.029 E3.84832

G1 X124.285 Y54.553 E3.89238

G1 X123.754 Y55.02 E3.93648

G1 X123.175 Y55.424 E3.98051

G1 X122.553 Y55.761 E4.02462

G1 X121.897 Y56.025 E4.06872

G1 X121.216 Y56.213 E4.11278

G1 X120.518 Y56.323 E4.15685

G1 X119.895 Y56.354 E4.19575

G1 X99.913 Y56.354 E5.44188

G1 X99.207 Y56.314 E5.48598

G1 X98.511 Y56.195 E5.53001

G1 X97.832 Y55.997 E5.57412

G1 X97.18 Y55.725 E5.61818

G1 X96.563 Y55.38 E5.66226

G1 X95.988 Y54.968 E5.70638

G1 X95.464 Y54.494 E5.75044

G1 X94.997 Y53.963 E5.79454

G1 X94.593 Y53.384 E5.83857

G1 X94.256 Y52.762 E5.88269

G1 X93.992 Y52.106 E5.92678

G1 X93.804 Y51.425 E5.97084

G1 X93.694 Y50.727 E6.01491

G1 X93.663 Y50.104 E6.05381

G1 X93.663 Y30.122 E7.29994

G1 X93.703 Y29.416 E7.34404

G1 X93.822 Y28.72 E7.38807

G1 X94.02 Y28.041 E7.43218

G0 F3600 X94.519 Y28.129

G1 F1800 X94.791 Y27.508 E7.47446

G1 X95.135 Y26.924 E7.51673

G1 X95.544 Y26.383 E7.55902

G1 X96.015 Y25.895 E7.60132

G1 X96.539 Y25.466 E7.64355

G1 X97.111 Y25.101 E7.68587

G1 X97.721 Y24.806 E7.72812

G1 X98.362 Y24.585 E7.77041

G1 X99.024 Y24.441 E7.81266

G1 X99.913 Y24.372 E7.86826

G1 X119.895 Y24.373 E9.1144

G1 X120.572 Y24.413 E9.15669

G1 X121.239 Y24.532 E9.19894

G1 X121.888 Y24.729 E9.24124

G1 X122.509 Y25.002 E9.28354

G1 X123.094 Y25.345 E9.32584

G1 X123.634 Y25.754 E9.36808

G1 X124.122 Y26.225 E9.41038

G1 X124.551 Y26.749 E9.45261

G1 X124.916 Y27.321 E9.49492

G1 X125.211 Y27.931 E9.53718

G1 X125.432 Y28.572 E9.57946

G1 X125.576 Y29.235 E9.62177

G1 X125.645 Y30.123 E9.67732

G1 X125.645 Y50.104 E10.92339

G1 X125.605 Y50.781 E10.96568

G1 X125.486 Y51.448 E11.00794

G1 X125.289 Y52.097 E11.05023

G1 X125.017 Y52.718 E11.09251

G1 X124.673 Y53.302 E11.13478

G1 X124.264 Y53.843 E11.17708

G1 X123.793 Y54.331 E11.21937

G1 X123.269 Y54.76 E11.2616

G1 X122.697 Y55.125 E11.30392

G1 X122.087 Y55.42 E11.34618

G1 X121.446 Y55.641 E11.38846

G1 X120.784 Y55.785 E11.43071

G1 X119.895 Y55.854 E11.48632

G1 X99.913 Y55.854 E12.73245

G1 X99.236 Y55.814 E12.77474

G1 X98.569 Y55.695 E12.81699

G1 X97.92 Y55.498 E12.85929

G1 X97.299 Y55.226 E12.90157

G1 X96.715 Y54.882 E12.94384

G1 X96.174 Y54.473 E12.98613

G1 X95.686 Y54.002 E13.02843

G1 X95.257 Y53.478 E13.07066

G1 X94.892 Y52.906 E13.11298

G1 X94.597 Y52.296 E13.15523

G1 X94.376 Y51.655 E13.19752

G1 X94.232 Y50.993 E13.23977

G1 X94.163 Y50.104 E13.29537

G1 X94.163 Y30.122 E14.54151

G1 X94.203 Y29.445 E14.5838

G1 X94.322 Y28.778 E14.62605

G1 X94.519 Y28.129 E14.66835

G0 F3600 X95.019 Y28.222

G1 F1800 X95.29 Y27.633 E14.70878

G1 X95.632 Y27.083 E14.74917

G1 X96.039 Y26.579 E14.78957

G1 X96.505 Y26.129 E14.82997

G1 X97.022 Y25.74 E14.87032

G1 X97.584 Y25.417 E14.91074

G1 X98.181 Y25.166 E14.95113

G1 X98.805 Y24.99 E14.99156

G1 X99.445 Y24.893 E15.03193

G1 X99.913 Y24.872 E15.06115

G1 X119.895 Y24.873 E16.30728

G1 X120.542 Y24.913 E16.34771

G1 X121.178 Y25.032 E16.38806

G1 X121.796 Y25.229 E16.42851

G1 X122.384 Y25.5 E16.46888

G1 X122.934 Y25.842 E16.50927

G1 X123.438 Y26.249 E16.54967

G1 X123.888 Y26.715 E16.59007

G1 X124.278 Y27.233 E16.63051

G1 X124.6 Y27.794 E16.67085

G1 X124.851 Y28.391 E16.71123

G1 X125.027 Y29.015 E16.75167

G1 X125.124 Y29.655 E16.79204

G1 X125.145 Y30.123 E16.82125

G1 X125.145 Y50.104 E18.06732

G1 X125.105 Y50.751 E18.10775

G1 X124.986 Y51.387 E18.1481

G1 X124.789 Y52.004 E18.18849

G1 X124.518 Y52.593 E18.22892

G1 X124.176 Y53.143 E18.26931

G1 X123.769 Y53.647 E18.30971

G1 X123.303 Y54.097 E18.35011

G1 X122.786 Y54.486 E18.39046

G1 X122.224 Y54.809 E18.43088

G1 X121.627 Y55.06 E18.47127

G1 X121.003 Y55.236 E18.5117

G1 X120.363 Y55.333 E18.55207

G1 X119.895 Y55.354 E18.58129

G1 X99.913 Y55.354 E19.82742

G1 X99.266 Y55.314 E19.86784

G1 X98.63 Y55.195 E19.9082

G1 X98.013 Y54.998 E19.94859

G1 X97.424 Y54.727 E19.98902

G1 X96.874 Y54.385 E20.02941

G1 X96.37 Y53.978 E20.06981

G1 X95.92 Y53.512 E20.11021

G1 X95.531 Y52.995 E20.15056

G1 X95.208 Y52.433 E20.19098

G1 X94.957 Y51.836 E20.23137

G1 X94.781 Y51.212 E20.2718

G1 X94.684 Y50.572 E20.31217

G1 X94.663 Y50.104 E20.34138

G1 X94.663 Y30.122 E21.58752

G1 X94.703 Y29.475 E21.62794

G1 X94.822 Y28.839 E21.66829

G1 X95.019 Y28.222 E21.70869

G1 F1500 E17.70869

G0 F3600 X99.239 Y30.877

G0 X100.668 Y30.877

G0 X100.724 Y30.933

G0 X100.654 Y30.863

Не нашел как ту коды правильно выкладывать
Ответы на вопросы
Кремень КБ Реклама
Кремень КМ Реклама