Кремень FMZ Реклама
Kremen FMHM Реклама

Что делать с данными полученными при калебровке

Dubhe51
Идет загрузка
Загрузка
30.04.2017
747
3
Вопросы и ответы
Здравствуйте Друзья! Подскажите, будьте так добры, принтер дельта, произвёл калибровку, автоматическую, Pronterface выдал параметры:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 -20.27 -7.82 +11.47 +8.67 +7.73 +7.64 +7.20 +9.72 +20.16

1 -26.12 -21.64 -27.48 -24.37 -17.96 -10.93 -1.73 +7.17 +19.10

2 -33.04 -31.50 -28.79 -29.00 -23.89 -16.50 -6.71 +4.98 +11.00

3 -31.08 -34.55 -35.47 -33.36 -28.58 -22.95 -14.26 -1.49 +4.98

4 -31.29 -33.98 -35.05 -32.43 -28.65 -22.79 -14.36 -4.47 +5.02

5 -36.87 -40.00 -39.85 -38.49 -33.76 -26.82 -17.85 -6.42 +4.84

6 -40.33 -34.90 -36.20 -33.25 -29.25 -22.55 -13.80 -4.22 +3.85

7 -35.68 -30.46 -27.60 -27.53 -23.10 -16.37 -8.10 -0.88 +6.20

8 -26.67 -25.46 -26.67 -24.93 -14.67 -9.18 -3.19 +3.87 +10.51

А что сними делать не знаю, кто сможет подсказать, куда их помещать та?
Ответы на вопросы